This is a list of the current Temporary Visitor Wireless Network Access (TVWNA) IP address assignments made by the OIT DHCP servers. For general information about TVWNA, see Temporary Visitor Wireless Network Access.
See the How to Interpret This Table section at the end of this document for information to help you interpret this data.
This document is updated several times each hour; this one was produced at 9:11:04 am Sun Feb 12 2012. It is based upon snapshots from the following OIT DHCP servers:
It typically takes up to 10 minutes for a new DHCP lease (or the renewal or expiration of an old DHCP lease) to be reflected below.
| Client's Hardware Address | TVWNA IP Address and Hostname | Recent TVWNA Usage Dates | Lease Duration and Expiration Time | DHCP Server |
|---|---|---|---|---|
| 3c:d0:f8:28:25:85 | 66.180.189.230 tvwna-ip-b-486.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:47 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 40:5f:be:a7:e:31 | 66.180.185.165 tvwna-ip-b-74.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:42 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 78:ca:39:9d:af:43 | 66.180.185.98 tvwna-ip-b-7.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:59 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 5c:59:48:5a:d0:81 | 66.180.189.121 tvwna-ip-b-377.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:59 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 8c:58:77:d5:84:59 | 66.180.189.47 tvwna-ip-b-303.princeton.org | Feb 2, 5, 7, 9, 10, 12 | 1 hour 9:52 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 8c:58:77:64:6:99 | 66.180.189.50 tvwna-ip-b-306.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:57 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 4:c:ce:1e:6c:98 | 66.180.185.131 tvwna-ip-b-40.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:39 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 60:fa:cd:7f:f3:b5 | 66.180.185.99 tvwna-ip-b-8.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:57 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 64:a7:69:ea:68:49 | 66.180.185.189 tvwna-ip-b-98.princeton.org | Feb 1, 10, 12 | 1 hour 9:58 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:c6:10:8a:45:75 | 66.180.185.215 tvwna-ip-b-124.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:39 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 2c:44:1:c7:2b:c9 | 66.180.185.110 tvwna-ip-b-19.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:55 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:25:bc:74:3d:7d | 66.180.185.161 tvwna-ip-b-70.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:47 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:26:4a:45:e3:1 | 66.180.189.49 tvwna-ip-b-305.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 64:b9:e8:36:3:d | 66.180.186.77 tvwna-ip-b-240.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:23:32:22:1f:15 | 66.180.185.167 tvwna-ip-b-76.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 14:8f:c6:7:df:39 | 66.180.185.121 tvwna-ip-b-30.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:44 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 64:a7:69:e0:37:1 | 66.180.189.142 tvwna-ip-b-398.princeton.org | Feb 2, 6, 7, 9, 10, 12 | 1 hour 9:52 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 88:c6:63:94:7f:75 | 66.180.185.216 tvwna-ip-b-125.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:59 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:25:4b:ea:c1:5d | 66.180.185.122 tvwna-ip-b-31.princeton.org | Feb 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | 1 hour 9:55 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 7c:11:be:89:37:84 | 66.180.185.240 tvwna-ip-b-149.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:55 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 58:1f:aa:4f:a5:b0 | 66.180.185.137 tvwna-ip-b-46.princeton.org | Feb 10, 12 | 1 hour 9:39 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 4:1e:64:70:72:6d | 66.180.189.74 tvwna-ip-b-330.princeton.org | Feb 2, 3, 5, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| fc:25:3f:65:35:b5 | 66.180.185.107 tvwna-ip-b-16.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| f8:1e:df:17:2b:29 | 66.180.186.18 tvwna-ip-b-181.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:52 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 68:a8:6d:98:91:5 | 66.180.186.39 tvwna-ip-b-202.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 9:26 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| d0:23:db:3:46:95 | 66.180.189.212 tvwna-ip-b-468.princeton.org | Feb 3, 4, 5, 11, 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 34:51:c9:e1:bd:2d | 66.180.189.186 tvwna-ip-b-442.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:25 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| f8:7b:7a:41:72:45 | 66.180.185.244 tvwna-ip-b-153.princeton.org | Feb 4, 5, 6, 9, 11, 12 | 1 hour 9:14 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 48:60:bc:32:7b:e5 | 66.180.186.40 tvwna-ip-b-203.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:08 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 24:ab:81:e9:50:e1 | 66.180.185.124 tvwna-ip-b-33.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 7c:61:93:f9:31:25 | 66.180.185.241 tvwna-ip-b-150.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:09 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| d4:20:6d:40:4e:2f | 66.180.186.80 tvwna-ip-b-243.princeton.org | Feb 2, 3, 7, 10, 11, 12 | 1 hour 9:49 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 8c:58:77:6b:7:d1 | 66.180.185.151 tvwna-ip-b-60.princeton.org | Feb 4, 5, 6, 7, 11, 12 | 1 hour 9:51 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 34:51:c9:2c:ba:51 | 66.180.185.179 tvwna-ip-b-88.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 28:6a:ba:3:3e:e9 | 66.180.189.170 tvwna-ip-b-426.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:51 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 88:c6:63:63:a7:c5 | 66.180.186.16 tvwna-ip-b-179.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:56 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 14:5a:5:57:ce:6f | 66.180.185.187 tvwna-ip-b-96.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:57 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:13:2:a7:cc:ed | 66.180.185.112 tvwna-ip-b-21.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 40:5f:be:49:1d:35 | 66.180.185.96 tvwna-ip-b-5.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:45 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 8c:7b:9d:54:36:2d | 66.180.185.109 tvwna-ip-b-18.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:56 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 8c:7b:9d:38:70:d5 | 66.180.189.23 tvwna-ip-b-279.princeton.org | Feb 8, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| d0:23:db:92:b8:9c | 66.180.185.156 tvwna-ip-b-65.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 7c:c3:a1:1f:10:fd | 66.180.185.95 tvwna-ip-b-4.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:38 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 78:a3:e4:27:ee:d | 66.180.185.93 tvwna-ip-b-2.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 68:a8:6d:8e:c3:a5 | 66.180.185.255 tvwna-ip-b-254.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:49 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:23:12:29:95:51 | 66.180.185.111 tvwna-ip-b-20.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 2c:44:1:cd:83:7d | 66.180.185.155 tvwna-ip-b-64.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:03 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| f0:b4:79:19:13:f5 | 66.180.186.83 tvwna-ip-b-246.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:56 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 60:fa:cd:40:4e:e | 66.180.189.110 tvwna-ip-b-366.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:48 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 0:23:df:c0:88:ad | 66.180.185.205 tvwna-ip-b-114.princeton.org | Feb 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:27 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| a4:d1:d2:75:9a:c5 | 66.180.189.5 tvwna-ip-b-261.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:56 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| 3c:d0:f8:7f:9e:29 | 66.180.185.104 tvwna-ip-b-13.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:08 am Sun Feb 12 2012 | alfrente |
| b8:17:c2:38:6d:74 | 66.180.187.39 tvwna-ip-c-122.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:05 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| d0:23:db:80:a:b0 | 66.180.190.20 tvwna-ip-c-275.princeton.org | Feb 5, 7, 9, 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 3c:74:37:62:1:94 | 66.180.187.64 tvwna-ip-c-147.princeton.org | Feb 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:40 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 24:ab:81:d0:c6:d0 | 66.180.190.124 tvwna-ip-c-379.princeton.org | Feb 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:30 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 18:34:51:32:5b:e0 | 66.180.187.57 tvwna-ip-c-140.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 1c:65:9d:a9:f0:6c | 66.180.186.204 tvwna-ip-c-33.princeton.org | Feb 5, 6, 7, 11, 12 | 1 hour 9:51 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 18:87:96:55:c8:2c | 66.180.186.239 tvwna-ip-c-68.princeton.org | Feb 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12 | 1 hour 9:46 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 28:37:37:6d:f3:48 | 66.180.187.16 tvwna-ip-c-99.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:22:41:8a:0:8 | 66.180.186.185 tvwna-ip-c-14.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:26 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| b8:ff:61:db:e4:58 | 66.180.190.109 tvwna-ip-c-364.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:59 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:24:d7:cf:f4:a0 | 66.180.187.142 tvwna-ip-c-225.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:50 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 40:d3:2d:aa:62:54 | 66.180.190.94 tvwna-ip-c-349.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:47 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 28:37:37:ea:17:c0 | 66.180.187.147 tvwna-ip-c-230.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| b8:ff:61:11:3a:0 | 66.180.187.18 tvwna-ip-c-101.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:36 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| d8:9e:3f:d8:f7:84 | 66.180.187.149 tvwna-ip-c-232.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| b8:17:c2:30:1d:8c | 66.180.186.225 tvwna-ip-c-54.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:45 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 5c:59:48:76:a9:c0 | 66.180.187.47 tvwna-ip-c-130.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 40:6a:ab:24:22:b8 | 66.180.190.67 tvwna-ip-c-322.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:58 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:1c:df:94:23:79 | 66.180.186.197 tvwna-ip-c-26.princeton.org | Feb 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:08 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 28:cf:da:9b:d3:fd | 66.180.187.90 tvwna-ip-c-173.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:58 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 78:ca:39:e0:cc:f0 | 66.180.186.234 tvwna-ip-c-63.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:48 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| b8:ff:61:39:43:bc | 66.180.186.206 tvwna-ip-c-35.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:44 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 8c:58:77:db:6:7a | 66.180.187.28 tvwna-ip-c-111.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:23 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 24:ab:81:ef:a1:4 | 66.180.190.36 tvwna-ip-c-291.princeton.org | Feb 5, 12 | 1 hour 9:40 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 68:a8:6d:2a:e6:58 | 66.180.186.188 tvwna-ip-c-17.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:59 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| dc:2b:61:75:ed:a4 | 66.180.186.200 tvwna-ip-c-29.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:58 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| b8:17:c2:5:d8:38 | 66.180.186.220 tvwna-ip-c-49.princeton.org | Feb 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | 1 hour 10:05 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| c4:2c:3:f7:cf:22 | 66.180.186.203 tvwna-ip-c-32.princeton.org | Feb 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| c4:2c:3:ef:34:18 | 66.180.190.120 tvwna-ip-c-375.princeton.org | Feb 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 10:9a:dd:32:33:8 | 66.180.187.23 tvwna-ip-c-106.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:58 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 7c:c5:37:b0:60:e0 | 66.180.190.142 tvwna-ip-c-397.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:03 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| b8:17:c2:8:90:14 | 66.180.190.88 tvwna-ip-c-343.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 4:54:53:6f:36:60 | 66.180.190.14 tvwna-ip-c-269.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| dc:2b:61:6c:99:2c | 66.180.190.8 tvwna-ip-c-263.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:49 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 58:1f:aa:4f:a5:b0 | 66.180.186.174 tvwna-ip-c-3.princeton.org | Feb 10, 12 | 1 hour 9:35 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:e0:4c:f7:f4:80 | 66.180.186.178 tvwna-ip-c-7.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:55 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| d8:9e:3f:e1:54:d2 | 66.180.190.7 tvwna-ip-c-262.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| f0:1c:13:b:18:64 | 66.180.190.118 tvwna-ip-c-373.princeton.org | Feb 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:1e:c2:c3:24:c0 | 66.180.187.126 tvwna-ip-c-209.princeton.org | Feb 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:41 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 78:a3:e4:f:1a:d4 | 66.180.186.175 tvwna-ip-c-4.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 7c:6d:62:aa:c3:68 | 66.180.187.36 tvwna-ip-c-119.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:08 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 4:1e:64:7e:87:80 | 66.180.187.40 tvwna-ip-c-123.princeton.org | Feb 1, 6, 12 | 1 hour 10:09 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 68:9:27:d0:70:d1 | 66.180.186.207 tvwna-ip-c-36.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| e4:d5:3d:c5:98:74 | 66.180.186.216 tvwna-ip-c-45.princeton.org | Feb 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:33 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:c6:10:69:2f:40 | 66.180.186.179 tvwna-ip-c-8.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 34:51:c9:2b:be:8d | 66.180.187.31 tvwna-ip-c-114.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:51 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| e0:b9:ba:4b:63:fe | 66.180.187.120 tvwna-ip-c-203.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:38 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 7c:11:be:b2:52:a0 | 66.180.187.119 tvwna-ip-c-202.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:05 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 7c:6d:62:d7:26:84 | 66.180.186.228 tvwna-ip-c-57.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 14:74:11:e7:70:10 | 66.180.186.177 tvwna-ip-c-6.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:46 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 64:b9:e8:5c:bf:6c | 66.180.187.111 tvwna-ip-c-194.princeton.org | Feb 1, 5, 10, 11, 12 | 1 hour 9:50 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| d4:20:6d:40:4e:2f | 66.180.186.215 tvwna-ip-c-44.princeton.org | Feb 2, 3, 7, 10, 11, 12 | 1 hour 9:49 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| e0:f8:47:a4:12:68 | 66.180.187.84 tvwna-ip-c-167.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:48 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 68:9:27:ac:37:7a | 66.180.190.174 tvwna-ip-c-429.princeton.org | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| d8:a2:5e:a9:af:4c | 66.180.187.91 tvwna-ip-c-174.princeton.org | Feb 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:43 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 68:9:27:b9:38:78 | 66.180.187.133 tvwna-ip-c-216.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:51 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 60:d8:19:62:f4:8c | 66.180.186.182 tvwna-ip-c-11.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:03 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 3c:d0:f8:ad:fb:2c | 66.180.186.218 tvwna-ip-c-47.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:23:15:4b:b4:50 | 66.180.190.102 tvwna-ip-c-357.princeton.org | Feb 7, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:54 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 10:40:f3:7a:80:1c | 66.180.186.237 tvwna-ip-c-66.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:54 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 40:a6:d9:61:e1:9d | 66.180.190.49 tvwna-ip-c-304.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:57 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 1c:1d:67:d:53:2c | 66.180.184.10 tvwna-ip-c-253.princeton.org | Feb 8, 10, 12 | 1 hour 9:59 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 8c:58:77:d4:2b:9d | 66.180.186.210 tvwna-ip-c-39.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:01 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| dc:2b:61:be:cc:ba | 66.180.186.255 tvwna-ip-c-254.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 24:ab:81:cd:ed:44 | 66.180.190.35 tvwna-ip-c-290.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:e:3b:33:11:14 | 66.180.187.66 tvwna-ip-c-149.princeton.org | Feb 1, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:50 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 40:30:4:38:74:44 | 66.180.190.162 tvwna-ip-c-417.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:22 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 0:24:d6:37:c2:8 | 66.180.186.183 tvwna-ip-c-12.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:04 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 24:ab:81:c4:9b:45 | 66.180.190.220 tvwna-ip-c-475.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:59 am Sun Feb 12 2012 | capserver |
| 4:c:ce:d4:2e:22 | 66.180.184.188 tvwna-ip-a-177.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:39 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 18:34:51:16:96:7e | 66.180.184.17 tvwna-ip-a-7.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:13 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 10:40:f3:7d:94:72 | 66.180.184.136 tvwna-ip-a-126.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 9:40 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 7c:11:be:c3:86:12 | 66.180.188.56 tvwna-ip-a-312.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 64:b9:e8:32:27:86 | 66.180.184.239 tvwna-ip-a-228.princeton.org | Feb 1, 2, 3, 12 | 1 hour 9:14 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 7c:11:be:24:e9:ca | 66.180.188.42 tvwna-ip-a-298.princeton.org | Feb 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 34:15:9e:5c:d0:3a | 66.180.184.70 tvwna-ip-a-60.princeton.org | Feb 5, 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 0:25:0:2e:a3:96 | 66.180.184.14 tvwna-ip-a-4.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:54 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| d4:9a:20:3b:3b:ee | 66.180.184.12 tvwna-ip-a-2.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:56 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 40:30:4:16:55:ba | 66.180.184.65 tvwna-ip-a-55.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:47 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 18:20:32:b:eb:7e | 66.180.184.145 tvwna-ip-a-135.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:46 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 24:ab:81:ed:c7:de | 66.180.184.167 tvwna-ip-a-156.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 18:20:32:c4:9c:82 | 66.180.184.23 tvwna-ip-a-13.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 5c:59:48:1a:ed:32 | 66.180.184.137 tvwna-ip-a-127.princeton.org | Feb 2, 11, 12 | 1 hour 9:47 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 8c:58:77:db:6:7a | 66.180.184.116 tvwna-ip-a-106.princeton.org | Feb 9, 10, 11, 12 | 1 hour 9:14 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| b8:ff:61:1:c5:2a | 66.180.184.22 tvwna-ip-a-12.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:55 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 0:26:8:80:7d:4a | 66.180.184.202 tvwna-ip-a-191.princeton.org | Feb 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 78:a3:e4:c:29:5a | 66.180.184.50 tvwna-ip-a-40.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 60:fb:42:14:7c:46 | 66.180.184.16 tvwna-ip-a-6.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 9:52 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| d0:23:db:eb:3f:32 | 66.180.184.26 tvwna-ip-a-16.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 10:07 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 0:25:0:1a:40:62 | 66.180.188.162 tvwna-ip-a-418.princeton.org | Feb 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 40:30:4:2f:ad:6a | 66.180.184.119 tvwna-ip-a-109.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:00 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| d8:b3:77:d7:8a:a | 66.180.184.148 tvwna-ip-a-138.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:48 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 28:37:37:8e:90:4e | 66.180.184.47 tvwna-ip-a-37.princeton.org | Feb 12 | 1 hour 9:54 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| d0:df:9a:20:77:3a | 66.180.184.101 tvwna-ip-a-91.princeton.org | Feb 10, 11, 12 | 1 hour 10:06 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| 60:fa:cd:e1:7c:f2 | 66.180.184.35 tvwna-ip-a-25.princeton.org | Feb 11, 12 | 1 hour 9:44 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
| fc:25:3f:8b:44:86 | 66.180.184.88 tvwna-ip-a-78.princeton.org | Feb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 hour 10:02 am Sun Feb 12 2012 | four11 |
