This is a list of the current Temporary Visitor Wireless Network Access (TVWNA) IP address assignments made by the OIT DHCP servers. For general information about TVWNA, see Temporary Visitor Wireless Network Access.
See the How to Interpret This Table section at the end of this document for information to help you interpret this data.
This document is updated several times each hour; this one was produced at 11:06:03 am Sun Jul 20 2008. It is based upon snapshots from the following OIT DHCP servers:
It typically takes up to 10 minutes for a new DHCP lease (or the renewal or expiration of an old DHCP lease) to be reflected below.
| Client's Hardware Address | TVWNA IP Address and Hostname | TVWNA Service Recent Usage Dates | Lease Duration and Expiration Time | DHCP Server |
|---|---|---|---|---|
| 0:1e:c2:78:97:56 | 66.180.185.145 tvwna-ip-b-54.princeton.org | Jul 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 11:23 am Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1e:c2:b0:1d:77 | 66.180.185.155 tvwna-ip-b-64.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 11:50 am Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1f:3b:82:ae:bd | 66.180.185.171 tvwna-ip-b-80.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 11:45 am Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1e:52:8f:ca:a3 | 66.180.185.123 tvwna-ip-b-32.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:51 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:12:f0:b4:e2:a1 | 66.180.185.93 tvwna-ip-b-2.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 2:03 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:9:2d:e2:bb:1 | 66.180.185.139 tvwna-ip-b-48.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:29 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1f:3b:9c:c3:d9 | 66.180.185.178 tvwna-ip-b-87.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 2:01 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:17:f2:4d:b7:e5 | 66.180.185.181 tvwna-ip-b-90.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 12:14 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:17:f2:46:16:42 | 66.180.185.105 tvwna-ip-b-14.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:15 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:19:d2:5:fd:a3 | 66.180.185.203 tvwna-ip-b-112.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:16 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:3:93:e9:62:71 | 66.180.185.152 tvwna-ip-b-61.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:32 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:63:c7:d5:fc | 66.180.185.112 tvwna-ip-b-21.princeton.org | Jul 5, 20 | 3 hours 2:00 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:b:6c:4f:44:6e | 66.180.185.205 tvwna-ip-b-114.princeton.org | Jul 14, 15, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 11:33 am Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:5:4e:4c:27:2e | 66.180.185.167 tvwna-ip-b-76.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:17 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:63:c8:d9:3b | 66.180.185.121 tvwna-ip-b-30.princeton.org | Jul 13, 20 | 3 hours 2:03 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:19:7d:2e:49:a4 | 66.180.185.180 tvwna-ip-b-89.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:23 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:13:ce:55:98:32 | 66.180.185.114 tvwna-ip-b-23.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:18 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:19:7e:52:17:75 | 66.180.185.168 tvwna-ip-b-77.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:22 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:c:f1:20:39:8c | 66.180.185.213 tvwna-ip-b-122.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:52 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:12:f0:88:8e:6a | 66.180.185.96 tvwna-ip-b-5.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 11:37 am Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:cf:12:78:65:de | 66.180.185.232 tvwna-ip-b-141.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:59 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1e:4c:9d:3e:22 | 66.180.185.161 tvwna-ip-b-70.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:57 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1e:c2:a9:21:5c | 66.180.185.115 tvwna-ip-b-24.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 12:46 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1c:b3:f:9e:62 | 66.180.185.216 tvwna-ip-b-125.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:31 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:13:ce:80:4f:f4 | 66.180.185.122 tvwna-ip-b-31.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:55 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:63:c2:4f:a4 | 66.180.185.140 tvwna-ip-b-49.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:33 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1c:b3:bd:30:2a | 66.180.185.135 tvwna-ip-b-44.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:36 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:e:35:a4:91:90 | 66.180.185.163 tvwna-ip-b-72.princeton.org | Jul 14, 15, 16, 17, 20 | 3 hours 11:37 am Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:77:61:a:84 | 66.180.185.118 tvwna-ip-b-27.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:22 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:19:d2:5:10:bd | 66.180.185.148 tvwna-ip-b-57.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:47 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1e:52:25:69:74 | 66.180.185.150 tvwna-ip-b-59.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:38 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:63:bf:dc:47 | 66.180.185.141 tvwna-ip-b-50.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:37 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1e:c2:42:5c:90 | 66.180.185.126 tvwna-ip-b-35.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:38 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1c:b3:16:27:55 | 66.180.185.119 tvwna-ip-b-28.princeton.org | Jul 4, 19, 20 | 3 hours 1:33 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:12:f0:da:89:6d | 66.180.185.157 tvwna-ip-b-66.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:33 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:21:e9:46:ad:ce | 66.180.185.149 tvwna-ip-b-58.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:58 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:63:cd:d7:ae | 66.180.185.92 tvwna-ip-b-1.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:34 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:19:d2:5c:bc:ec | 66.180.185.117 tvwna-ip-b-26.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:21 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:63:cd:d9:f4 | 66.180.185.170 tvwna-ip-b-79.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:19 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:13:e8:80:c6:9d | 66.180.185.94 tvwna-ip-b-3.princeton.org | Jul 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:57 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:13:2:a1:0:6 | 66.180.185.137 tvwna-ip-b-46.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:48 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:13:ce:5b:99:6 | 66.180.185.111 tvwna-ip-b-20.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:28 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:17:f2:50:2:5e | 66.180.185.103 tvwna-ip-b-12.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:22 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:9:5b:8e:38:2 | 66.180.185.142 tvwna-ip-b-51.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:45 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:19:db:d:75:11 | 66.180.185.129 tvwna-ip-b-38.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 12:02 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:63:95:12:2a | 66.180.185.173 tvwna-ip-b-82.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:27 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:12:f0:ed:28:56 | 66.180.185.101 tvwna-ip-b-10.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:30 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:1b:77:23:3b:f4 | 66.180.185.175 tvwna-ip-b-84.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:42 pm Sun Jul 20 2008 | alfrente |
| 0:12:f0:38:21:9d | 66.180.187.14 tvwna-ip-c-97.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:32 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1d:4f:fc:39:d3 | 66.180.186.179 tvwna-ip-c-8.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:47 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:13:d3:83:ee:74 | 66.180.186.172 tvwna-ip-c-1.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 11:43 am Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:13:2:e0:c5:ca | 66.180.186.180 tvwna-ip-c-9.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 11:49 am Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:e:35:5b:dd:e4 | 66.180.187.2 tvwna-ip-c-85.princeton.org | Jul 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:25 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1c:26:f:18:4f | 66.180.186.198 tvwna-ip-c-27.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:15 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:13:ce:3b:45:e5 | 66.180.186.232 tvwna-ip-c-61.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:52 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:13:2:20:86:e7 | 66.180.187.62 tvwna-ip-c-145.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:24 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:19:e3:4:54:8b | 66.180.186.201 tvwna-ip-c-30.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 11:08 am Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:11:f5:6c:61:7b | 66.180.187.75 tvwna-ip-c-158.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:31 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1e:c2:be:60:cc | 66.180.186.175 tvwna-ip-c-4.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 2:02 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:40:c:0:48:5b | 66.180.187.53 tvwna-ip-c-136.princeton.org | Jul 17, 19, 20 | 3 hours 1:56 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:8:74:d4:ba:8c | 66.180.186.208 tvwna-ip-c-37.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:35 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:13:e8:9:47:d5 | 66.180.186.219 tvwna-ip-c-48.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:17 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:d:93:ef:58:87 | 66.180.186.178 tvwna-ip-c-7.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:54 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1c:bf:a0:c4:d9 | 66.180.186.223 tvwna-ip-c-52.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 2:01 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:4:eb:16 | 66.180.186.230 tvwna-ip-c-59.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:13 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:c:f1:1f:48:49 | 66.180.186.222 tvwna-ip-c-51.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:47 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1f:5b:6d:49:50 | 66.180.187.15 tvwna-ip-c-98.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:20 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:e:35:ac:e8:12 | 66.180.187.13 tvwna-ip-c-96.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:05 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:c8:f3:df | 66.180.187.4 tvwna-ip-c-87.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:06 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:11:24:a4:38:5c | 66.180.186.192 tvwna-ip-c-21.princeton.org | Jul 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 12:52 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:77:38:1f:4 | 66.180.186.191 tvwna-ip-c-20.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:06 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:16:cb:b8:a0:d8 | 66.180.186.203 tvwna-ip-c-32.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 12:43 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1d:4f:f6:1a:35 | 66.180.187.9 tvwna-ip-c-92.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 12:04 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1e:52:72:5a:1f | 66.180.186.239 tvwna-ip-c-68.princeton.org | Jul 5, 6, 19, 20 | 3 hours 1:42 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1f:5b:bf:6:5 | 66.180.187.1 tvwna-ip-c-84.princeton.org | Jul 16, 20 | 3 hours 1:12 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| a0:c8:0:c1:aa:90 | 66.180.186.227 tvwna-ip-c-56.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:07 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:c2:4f:a4 | 66.180.186.248 tvwna-ip-c-77.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:02 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:13:2:b2:c1:9a | 66.180.186.183 tvwna-ip-c-12.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:46 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:7:f6:b7 | 66.180.187.6 tvwna-ip-c-89.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:04 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:16:cb:ba:9a:6d | 66.180.186.202 tvwna-ip-c-31.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 11:33 am Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:c1:83:7a | 66.180.187.55 tvwna-ip-c-138.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:59 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:19:e3:7:93:92 | 66.180.186.216 tvwna-ip-c-45.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:01 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1a:73:e7:42:8d | 66.180.187.3 tvwna-ip-c-86.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:42 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:13:ce:b8:c:51 | 66.180.186.238 tvwna-ip-c-67.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:46 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:e6:dc:21 | 66.180.186.185 tvwna-ip-c-14.princeton.org | Jul 1, 2, 16, 19, 20 | 3 hours 2:02 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1e:7d:e0:be:4d | 66.180.187.29 tvwna-ip-c-112.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:49 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1f:5b:be:5b:ca | 66.180.186.206 tvwna-ip-c-35.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:57 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1c:b3:b3:2:29 | 66.180.187.8 tvwna-ip-c-91.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:42 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:77:29:bb:7b | 66.180.186.176 tvwna-ip-c-5.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:13 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1e:c2:a7:ca:1d | 66.180.186.210 tvwna-ip-c-39.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 11:11 am Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:cc:f4:ab | 66.180.186.177 tvwna-ip-c-6.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 11:07 am Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:77:7d:c:db | 66.180.186.229 tvwna-ip-c-58.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 12:14 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1f:5b:bb:e9:c9 | 66.180.186.214 tvwna-ip-c-43.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:26 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1f:5b:c2:17:c5 | 66.180.186.215 tvwna-ip-c-44.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:38 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:19:d2:d3:a5:27 | 66.180.186.237 tvwna-ip-c-66.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:21 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:14:a4:39:40:db | 66.180.187.5 tvwna-ip-c-88.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 11:25 am Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1b:63:3:3e:9c | 66.180.186.205 tvwna-ip-c-34.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:40 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:90:c9:1:4d:e2 | 66.180.186.189 tvwna-ip-c-18.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:07 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1f:3a:6c:8f:3c | 66.180.187.52 tvwna-ip-c-135.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 12:47 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:90:96:cd:20:37 | 66.180.186.251 tvwna-ip-c-80.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:46 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:ff:83:92:5:74 | 66.180.187.10 tvwna-ip-c-93.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:03 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1e:4c:4:9d:9 | 66.180.186.243 tvwna-ip-c-72.princeton.org | Jul 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 12:35 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:e:35:c7:a:f2 | 66.180.186.182 tvwna-ip-c-11.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 2:00 pm Sun Jul 20 2008 | capserver |
| 0:1e:c2:d8:b:3a | 66.180.184.45 tvwna-ip-a-35.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:33 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1d:4f:1:b0:90 | 66.180.184.81 tvwna-ip-a-71.princeton.org | Jul 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 12:53 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:16:6f:45:c:9a | 66.180.184.79 tvwna-ip-a-69.princeton.org | Jul 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:56 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:13:2:3b:3d:66 | 66.180.184.70 tvwna-ip-a-60.princeton.org | Jul 7, 8, 18, 19, 20 | 3 hours 12:30 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:17:c4:0:1:77 | 66.180.184.124 tvwna-ip-a-114.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:43 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:16:6f:1f:22:58 | 66.180.184.57 tvwna-ip-a-47.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:38 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:18:de:1e:4:25 | 66.180.184.16 tvwna-ip-a-6.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:19 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:11:24:a2:2b:57 | 66.180.184.14 tvwna-ip-a-4.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:42 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1d:4f:16:16:3d | 66.180.184.123 tvwna-ip-a-113.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:43 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:19:7d:39:59:a7 | 66.180.184.120 tvwna-ip-a-110.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 11:58 am Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:14:a5:61:49:b8 | 66.180.184.83 tvwna-ip-a-73.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 11:19 am Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:14:a5:4:a1:96 | 66.180.184.74 tvwna-ip-a-64.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:19 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:19:e3:d5:72:db | 66.180.184.118 tvwna-ip-a-108.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 2:03 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:13:ce:11:f4:1c | 66.180.184.54 tvwna-ip-a-44.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 12:44 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1e:8c:29:d9:e6 | 66.180.184.15 tvwna-ip-a-5.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:30 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:13:2:a9:2b:2e | 66.180.184.51 tvwna-ip-a-41.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:44 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:14:a4:1c:24:84 | 66.180.184.55 tvwna-ip-a-45.princeton.org | Jul 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:37 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1a:92:21:ac:7d | 66.180.184.42 tvwna-ip-a-32.princeton.org | Jul 18, 19, 20 | 3 hours 1:50 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1c:cc:f4:75:4d | 66.180.184.47 tvwna-ip-a-37.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 12:43 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1c:b3:6:3c:b3 | 66.180.184.76 tvwna-ip-a-66.princeton.org | Jul 12, 13, 14, 16, 17, 20 | 3 hours 1:18 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1c:cc:a9:2f:86 | 66.180.184.23 tvwna-ip-a-13.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 12:13 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1b:9e:20:2e:a6 | 66.180.184.162 tvwna-ip-a-151.princeton.org | Jul 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3 hours 1:28 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1e:52:25:69:74 | 66.180.184.26 tvwna-ip-a-16.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:38 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1b:63:c0:ba:36 | 66.180.184.75 tvwna-ip-a-65.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:26 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:16:cb:bb:ac:4 | 66.180.184.18 tvwna-ip-a-8.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:28 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1c:b3:3a:ab:5d | 66.180.184.49 tvwna-ip-a-39.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:34 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1e:52:c0:db:9d | 66.180.184.21 tvwna-ip-a-11.princeton.org | Jul 20 | 3 hours 1:43 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1b:63:c5:89:c | 66.180.184.27 tvwna-ip-a-17.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:09 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| 0:1e:4c:14:4b:75 | 66.180.184.143 tvwna-ip-a-133.princeton.org | Jul 19, 20 | 3 hours 1:14 pm Sun Jul 20 2008 | four11 |
| TVWNA Addresses currently leased to clients: 132 (out of 1002) | ||||
The table above shows all the leases for Temporary Visitor Wireless Network Access IP Addresses that have not yet expired. If all TVWNA IP address leases have expired, no table will appear above.
Each row of the table describes a single TVWNA IP address assignment (a.k.a "lease"). At the end of the table is the number of TVWNA IP addresses currently assigned to customers, along with the total number of addresses allocated.
Only TVWNA IP address assignments appear in this document. Assignments of static IP addresses, Mobile IP Addresses, TUD IP Addresses, and Visitor IP Addresses (VIP), do not appear.
If an OIT DHCP server is down (e.g. for planned maintenance or due to a failure), the most recent snapshot from it may not be "recent". The information in this document will then reflect the most recent snapshot provided by that server, if any; you can judge for yourself if that's current by checking the section above entitled When Was This Document Updated.
If no snapshot is available from a DHCP server, this document will not reflect the assignments granted by that server; assignments granted by other servers will still appear.
A device that has become ineligible for TVWNA may continue to appear in this document for several hours after becoming ineligible, until its final lease expires.
If the client device remains attached to the same network, continues to use IP, and has correctly-working DHCP software, then before the lease expires the client will automatically attempt to renew (extend) its lease from the OIT DHCP server that granted the lease.
OIT operates several DHCP servers to provide a measure of redundancy. Any of these servers can provide a new lease to a client; once a client has obtained a lease on a TVWNA IP address, only the server that originally granted that lease can grant a renewal on it; the DHCP client is bound to this server.
Each DHCP server maintains its state across reboots or other failures; when the DHCP server restarts, any unexpired leases are still valid.
Because a DHCP client typically attempts to renew its lease halfway through its duration and will retry in the background until it succeeds or the lease expires, the client is not affected by a brief outage of the DHCP server to which it is bound. If a client is unable to renew its lease before it expires, the client loses the IP address, and must go through a discovery process to obtain a new one from any DHCP server (behavior on specific client platforms may vary).