This is a list of devices currently blocked from receiving Temporary Visitor Wireless Network Access (TVWNA) because they are currently TVWNA Campers, Persistent TVWNA Campers, because they have been declared ineligible for TVWNA for other reasons, or because they have been declared ineligible for all wireless services provided by OIT.
The same hardware address may appear more than once, because it may be blocked in multiple ways, or for multiple reasons.
Note that TVWNA is also unavailable to Devices Blocked from Visitor IP Service, Devices Blocked from TUD IP Service, and Devices Blocked from OIT Mobile IP Service.
For information about the service, see Temporary Visitor Wireless Network Access.
If you have questions or need assistance, please contact the OIT Support and Operations Center.
This document is updated several times each day; it was last updated at Sat Feb 11 23:54:20 2012.
The devices listed below are blocked from receiving Temporary Visitor Wireless Network Access because they are currently TVWNA Campers.
If the device has also been declared a Persistent TVWNA Camper, the date on which it was so declared also appears below.
See Temporary Visitor Wireless Network Access for a description of what circumstances cause a client to be declared a TVWNA Camper or a Persistent TVWNA Camper.
| Hardware Address | TVWNA Recent Usage Dates | Also a Persistent TVWNA Camper? |
|---|---|---|
| 0:11:24:91:78:c5 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:11:94:be:a3:80 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:14:51:ec:60:87 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:16:44:f5:3a:45 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:17:f2:42:aa:9d | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| 0:17:f2:52:ea:ef | Feb 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:18:de:b1:19:9a | Feb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1b:63:ca:30:be | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1c:b3:bb:28:d2 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1c:b3:bb:3c:ad | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:1d:4f:7:82:3e | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1d:4f:c5:71:1 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:1d:4f:d2:f8:1b | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1d:fe:ca:1a:24 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Feb 8 2012 |
| 0:1d:fe:de:55:19 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1e:52:91:c7:fd | Feb 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| 0:1e:52:a0:1f:87 | Feb 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1e:52:a9:a7:43 | Feb 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:1e:52:c0:c6:3d | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 | |
| 0:1e:c2:86:9a:ea | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:1f:33:8f:a7:e8 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:1f:5b:c3:16:bc | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:1f:5b:c4:47:77 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:1f:5b:d4:f0:6a | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:1f:96:21:ca:8b | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:1f:f3:ed:16:14 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:22:41:7f:19:8f | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:22:41:b2:92:c6 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:22:5f:7c:b3:e8 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:23:12:29:61:dd | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:23:14:9a:c1:c4 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:23:32:61:93:97 | Feb 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:23:32:63:aa:e2 | Feb 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:23:4d:12:cf:68 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:23:4e:dc:fc:5c | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:23:6c:7c:18:32 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:23:76:6:d:93 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:23:76:f9:b7:bb | Feb 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:23:df:5f:7d:39 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:23:df:76:5b:a7 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:24:2c:a0:c7:bb | Feb 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| 0:24:36:12:7f:28 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:24:36:35:2b:e3 | Feb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | |
| 0:24:36:d4:ee:78 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:24:36:da:b:5d | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:24:d6:28:b6:c2 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:24:d7:8f:c6:d4 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:24:d7:e2:90:2c | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:25:0:45:98:7 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:25:0:e1:5c:77 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:25:4b:11:36:47 | Feb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:25:4b:41:61:71 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:25:4b:95:84:cb | Feb 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:25:4b:9b:71:17 | Feb 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 | Feb 11 2012 |
| 0:25:ae:62:6d:7f | Feb 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 | |
| 0:25:bc:69:c0:c7 | Feb 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:25:bc:ed:d3:50 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:25:bc:ef:df:f1 | Feb 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:26:4a:3d:d3:36 | Feb 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:26:4a:47:cb:83 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:26:4a:57:a0:ef | Feb 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | |
| 0:26:4a:5a:9c:81 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:26:4a:60:d4:85 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:26:4a:bc:33:4d | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:26:4a:e7:66:a6 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:26:4a:eb:1b:77 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:26:4a:ff:7:a8 | Feb 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Feb 11 2012 |
| 0:26:8:99:a3:99 | Feb 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:26:8:a1:19:b2 | Feb 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:26:8:a5:58:a8 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Feb 11 2012 |
| 0:26:8:e4:8e:26 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:26:b0:2b:13:63 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 0:26:b0:64:75:6e | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 0:26:b0:8f:3d:4 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:26:b0:99:e8:24 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:26:b0:ae:83:22 | Feb 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | |
| 0:26:b0:ba:cb:fc | Feb 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 | |
| 0:26:b0:c2:39:6 | Feb 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:26:b0:c2:60:70 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:26:b0:d0:eb:18 | Feb 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 | |
| 0:26:b6:11:3e:aa | Feb 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 | |
| 0:26:bb:0:dd:33 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:26:bb:45:57:92 | Feb 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| 0:26:bb:b1:5b:8a | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | |
| 0:26:bb:c1:95:c9 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:26:bb:f2:28:27 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 0:26:c6:4d:31:fe | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 0:c6:10:48:d1:fb | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:c6:10:50:dc:11 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:c6:10:5:e2:40 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 9 2012 |
| 0:c6:10:8d:23:47 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | |
| 0:c6:10:9a:b4:fc | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 0:c6:10:9b:20:5f | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:c6:10:a6:e1:c0 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 0:c6:10:c2:b7:44 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 10:93:e9:1:3e:82 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 10:93:e9:5:fb:84 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 10:9a:dd:db:28:ec | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 10:9a:dd:de:83:a8 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 10:e:2b:18:59:84 | Feb 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | |
| 10:e:2b:18:b1:12 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 14:5a:5:24:a7:2a | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 14:5a:5:29:81:d8 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 14:5a:5:4e:24:cd | Feb 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 14:5a:5:d3:a2:4c | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 14:74:11:b:c0:24 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 14:74:11:f0:58:c3 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 14:8f:c6:1f:b8:20 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 14:8f:c6:2f:29:f | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 14:8f:c6:3b:50:bb | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 14:8f:c6:3d:7b:49 | Feb 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 14:8f:c6:a3:e5:ff | Feb 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 14:8f:c6:a8:e:7b | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 14:8f:c6:c4:bb:cb | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 14:8f:c6:c7:55:95 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 18:20:32:b7:7:70 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| 18:20:32:c0:b8:df | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 18:34:51:1c:b3:69 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 18:34:51:2b:6b:f7 | Feb 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 18:34:51:40:39:6f | Feb 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 18:34:51:42:e7:8a | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 18:34:51:5:b2:2d | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 18:87:96:55:90:6b | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 18:87:96:7a:ed:6e | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 | |
| 18:87:96:be:2e:74 | Feb 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 18:e7:f4:af:6c:a6 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 18:e7:f4:e:f4:df | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Feb 11 2012 |
| 18:e7:f4:f3:10:28 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 | Feb 11 2012 |
| 18:e7:f4:fd:5c:ad | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 1c:1d:67:56:a1:b1 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 | Feb 10 2012 |
| 1c:1d:67:96:c0:1c | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1c:65:9d:7a:36:cd | Feb 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 24:ab:81:38:60:b7 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 24:ab:81:55:17:3a | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 24:ab:81:95:72:dc | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 24:ab:81:aa:14:37 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 24:ab:81:c0:a5:44 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 24:ab:81:c0:ae:fa | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 24:ab:81:c6:e6:44 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 24:ab:81:d5:3a:59 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 | |
| 24:ab:81:d6:88:f1 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 24:ab:81:ee:8c:20 | Feb 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 24:ab:81:ef:e5:74 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 24:ab:81:f9:c5:78 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | |
| 28:37:37:b5:14:f6 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 28:6a:ba:14:cf:fd | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 28:6a:ba:82:f8:4c | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Feb 11 2012 |
| 28:6a:ba:ee:84:f8 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 28:cf:da:4c:29:37 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Feb 9 2012 |
| 28:cf:da:4d:56:d2 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 28:cf:da:53:a6:a6 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Feb 10 2012 |
| 28:cf:da:61:f2:b3 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 28:cf:da:68:d9:18 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Feb 9 2012 |
| 28:cf:da:7c:f1:2e | Feb 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| 28:cf:da:82:35:c | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 28:cf:da:86:3f:df | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 28:cf:da:92:f6:f6 | Feb 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 28:cf:da:94:76:e4 | Feb 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 28:cf:da:97:79:9d | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 28:cf:da:c:da:41 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 28:e0:2c:6d:83:f0 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 28:e0:2c:b3:2c:10 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 28:e0:2c:b3:ca:cd | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 28:e0:2c:be:c7:72 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 28:e7:cf:44:1c:32 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 28:e7:cf:4d:cf:3b | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 28:e7:cf:b3:32:d8 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 9 2012 |
| 28:e7:cf:c6:c9:b1 | Feb 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 28:ef:1:25:3b:46 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 28:ef:1:32:3f:bf | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 28:ef:1:5c:e:c6 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 28:ef:1:81:38:2e | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 28:ef:1:81:a6:5 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 28:ef:1:84:a8:5c | Feb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Feb 9 2012 |
| 28:ef:1:9f:dd:83 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 | |
| 28:ef:1:c6:91:be | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 28:ef:1:eb:85:dd | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 28:ef:1:ef:a6:c3 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 28:ef:1:f6:ff:73 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 2:42:e3:33:1a:5c | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2c:30:68:e7:10:a3 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 2c:30:68:e8:97:7b | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 2c:44:1:c2:c6:cc | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 2c:a8:35:60:9f:b2 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 2c:a8:35:61:11:2c | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 2c:a8:35:d7:34:8 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 30:69:4b:40:a9:e0 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 30:69:4b:d6:94:b9 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 34:15:9e:56:15:3d | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | |
| 34:15:9e:c2:fc:1d | Feb 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | |
| 34:51:c9:1:1a:57 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 34:51:c9:45:a8:d1 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 34:51:c9:6:31:36 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 34:51:c9:b2:6a:3c | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 3c:74:37:ff:74:31 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 3c:d0:f8:26:3c:2a | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 3c:d0:f8:2c:ff:c5 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 3c:d0:f8:2e:f:56 | Feb 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 | |
| 3c:d0:f8:42:b:3b | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 3c:d0:f8:55:22:fc | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 3c:d0:f8:5b:33:f1 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 3c:d0:f8:5e:ef:fb | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 3c:d0:f8:62:33:4b | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3c:d0:f8:62:44:f3 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 3c:d0:f8:6c:fe:89 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Feb 8 2012 |
| 3c:d0:f8:6e:29:ca | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 3c:d0:f8:7f:6:e4 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 3c:d0:f8:81:72:19 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 3c:d0:f8:82:50:c1 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3c:d0:f8:97:62:87 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 3c:d0:f8:a1:9b:97 | Feb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Feb 9 2012 |
| 3c:d0:f8:a9:c4:80 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | Feb 11 2012 |
| 3c:d0:f8:ac:bb:78 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 3c:d0:f8:af:f6:f9 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 3c:d0:f8:b9:5e:ad | Feb 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3c:d0:f8:c:89:b6 | Feb 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 3c:d0:f8:cc:3e:84 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 3c:d0:f8:d4:12:69 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 3c:d0:f8:da:84:70 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Feb 8 2012 |
| 3c:d0:f8:e1:ee:ae | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 40:2c:f4:1:c7:10 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:30:4:74:49:c3 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 40:30:4:a7:bf:99 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:30:4:b6:1e:54 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:4d:8e:c7:fb:a0 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:5f:be:65:f1:1d | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:5f:be:7a:52:2f | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:5f:be:94:13:30 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Feb 9 2012 |
| 40:5f:be:a7:da:a8 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 40:6a:ab:5b:f9:2a | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:6a:ab:63:a0:62 | Feb 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 40:a6:d9:27:14:7b | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 40:a6:d9:8c:6d:78 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:a6:d9:94:f2:98 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 40:a6:d9:a4:77:47 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 40:a6:d9:a9:ad:88 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 40:d3:2d:75:a8:f2 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 40:d3:2d:a5:bf:17 | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 40:d3:2d:c1:a2:8 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 40:d3:2d:dd:3d:49 | Feb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
| 40:d3:2d:fa:13:d4 | Feb 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 | Feb 11 2012 |
| 40:d3:2d:fb:2:17 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:fc:89:34:1f:2c | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 40:fc:89:38:f7:19 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 40:fc:89:46:9e:64 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:fc:89:53:de:5f | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 40:fc:89:91:aa:f2 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 40:fc:89:e8:bc:3d | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 44:1e:a1:e9:99:5d | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 44:2a:60:60:99:96 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 44:a7:cf:33:68:5e | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 44:a7:cf:67:ee:eb | Feb 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Feb 10 2012 |
| 44:a7:cf:e9:4b:35 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 | |
| 48:60:bc:2d:cb:a0 | Feb 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 48:60:bc:6e:6:f2 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | Feb 10 2012 |
| 48:60:bc:74:e4:98 | Feb 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 48:60:bc:86:49:8e | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 48:60:bc:a0:63:7e | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 48:60:bc:bb:48:1e | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 48:60:bc:d7:a8:b9 | Feb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | Feb 9 2012 |
| 48:60:bc:d9:e8:5f | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | |
| 48:60:bc:e3:4a:23 | Feb 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| 4:1e:64:16:52:95 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 4:1e:64:23:f8:7b | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 4:1e:64:2d:45:6b | Feb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Feb 11 2012 |
| 4:1e:64:2e:22:db | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 4:1e:64:36:67:ff | Feb 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| 4:1e:64:4b:27:1e | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 4:1e:64:d:34:37 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Feb 8 2012 |
| 4:46:65:19:e4:72 | Feb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | |
| 4:46:65:39:99:12 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 4:46:65:cf:aa:95 | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 | Feb 11 2012 |
| 4:54:53:45:4b:26 | Feb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 4:c0:6f:56:27:9a | Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 4:c:ce:63:1d:a3 | Feb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 4:c:ce:65:ac:74 | Feb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 4:c:ce:66:30:a9 | Feb 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
